音波振動ハブラシ(電動歯ブラシ) ドルツ EW-DA19 最安値・価格比較
パナソニック オーラルケア「音波振動ハブラシ(電動歯ブラシ) ドルツ」(型番 EW-DA19)の価格を、Amazon・楽天市場の10件の掲載から比較しています。現在の最安値は ¥10,670(ラディカルベース楽天市場店、2026/11/08 06:30 JST時点)、最高値は ¥10,888です。
カテゴリ: オーラルケア / パナソニック公式の製品ページ(仕様)

ショップ別価格
| ショップ | 価格(税込) | 取得日時 | |
|---|---|---|---|
| ラディカルベース楽天市場店 楽天市場 | ¥10,670 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| ぎおん楽天市場店 楽天市場 | ¥10,670 送料別 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| ウルトラぎおん楽天市場店 楽天市場 | ¥10,670 送料別 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| 安心家電販売 PCあきんど 楽天市場 | ¥10,679 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| DPsign 楽天市場 | ¥10,679 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| コンプモト 楽天市場店 楽天市場 | ¥10,688 送料別 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| Amazon.co.jp Amazon | ¥10,815 | 2026/11/08 06:32 JST時点 | 【PR】Amazonで見る |
| Amazon.co.jp Amazon | ¥10,815 | 2026/11/08 06:32 JST時点 | 【PR】Amazonで見る |
| 生活家電ディープライス 楽天市場 | ¥10,888 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| ライフマーケット楽天市場店 楽天市場 | ¥10,888 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
Amazonの価格は表示時点のものであり、変更される場合があります。購入時にAmazonに表示されている価格が適用されます。
新旧モデル比較
| このモデル | EW-DA19 | ¥10,670 | |
| 旧モデル | EW-DA18 音波振動ハブラシ(電動歯ブラシ) ドルツ | ¥10,880 | (差額 ¥210) |
新旧の世代関係は型番体系からの推定です。仕様の違いは各公式ページでご確認ください。