音波振動ハブラシ(電動歯ブラシ) ドルツ EW-DP57 最安値・価格比較
パナソニック オーラルケア「音波振動ハブラシ(電動歯ブラシ) ドルツ」(型番 EW-DP57)の価格を、Amazon・楽天市場の9件の掲載から比較しています。現在の最安値は ¥30,170(Amazon(セントラルトラスト)、2026/11/08 06:32 JST時点)、最高値は ¥36,146です。
カテゴリ: オーラルケア / パナソニック公式の製品ページ(仕様)

ショップ別価格
| ショップ | 価格(税込) | 取得日時 | |
|---|---|---|---|
| Amazon(セントラルトラスト) Amazon | ¥30,170 | 2026/11/08 06:32 JST時点 | 【PR】Amazonで見る |
| ティーナカデンセンター 楽天市場 | ¥31,970 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| eでんでん楽天市場店 楽天市場 | ¥33,000 送料別 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| hanamaru01楽天市場店 楽天市場 | ¥35,059 送料別 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| LB77楽天市場店 楽天市場 | ¥35,732 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| シュガーライトSTORE 楽天市場 | ¥35,744 送料別 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| ぴっぴストア 楽天市場店 楽天市場 | ¥36,000 送料別 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| 天祥堂 楽天市場店 楽天市場 | ¥36,146 送料別 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
| vicsystore 楽天市場 | ¥36,146 送料別 | 2026/11/08 06:30 JST時点 | 楽天市場で見る |
Amazonの価格は表示時点のものであり、変更される場合があります。購入時にAmazonに表示されている価格が適用されます。
新旧モデル比較
| このモデル | EW-DP57 | ¥30,170 | |
| 新モデル | EW-DP58 W音波振動ハブラシ | ¥32,364 | (差額 ¥2,194) |
新旧の世代関係は型番体系からの推定です。仕様の違いは各公式ページでご確認ください。